CIDADES
MANAUS
|
| Capital: | Manaus |
| População: | 2.389.279 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 1.577.820,2 Km2 |
| Clima: | Equatorial |
| No. municípios: | 62 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Juruá, Purus, Madeira, Negro, Amazonas, Iça, Solimões, Uaupés e Japurá |
| Economia: | A economia se baseia no extrativismo, mineração, indústria e pesca |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|