CIDADES
MACAPÁ
|
| Capital: | Macapá |
| População: | 379.459 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 143.453,7 Km2 |
| Clima: | Equatorial |
| No. municípios: | 16 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Amazonas, Jari, Oiapoque, Araguari, Calçoene e Maracá |
| Economia: | A economia se baseia na extração da castanha-do-pará, da madeira e na mineração de manganês |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|