CIDADES
BACABAL BALSAS CAXIAS IMPERATRIZ SÃO LUIS
|
| Capital: | São Luís |
| População: | 5.222.183 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 333.365 Km2 |
| Clima: | Equatorial |
| No. municípios: | 217 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Tocantins, Gurupi, Pindaré, Mearim, Parnaiba, Turiaçu e Itapecuru |
| Economia: | A economia se baseia na indústria ( transformação de alumínio e alumina, alimentícia, madereira), nos serviços, no extrativismo ( babaçu ), na agricultura ( mandioca, arroz, milho ) e na pecuária |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|