CIDADES
AQUIDAUANA CAMPO MOURÃO CAMPO GRANDE CASSILÂNDIA CORUMBÁ DOURADOS FÁTIMA DO SUL NAVIRAÍ NOVA ANDRADINA PONTA PORÃ TRÊS LAGOAS
|
| Capital: | Campo Grande |
| População: | 2.235.832 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 906.806,9 Km2 |
| Clima: | Tropical |
| No. municípios: | 126 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Juruena, Teles Pires, Xingu, Araguaia, Paraguai, Piqueri, São Lorenço, dos Mortos e Cuiabá |
| Economia: | A economia se baseia na indústria extrativista (madeira, borracha), na agricultura (cana-de-açucar, soja, milho), na pecuária e nas criações; na mineração (calcário e ouro), e na indústria ( metalúrgica e alimentícia ) |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|