CIDADES
ABAETETUBA ALTAMIRA BELÉM BRAGANÇA CAPANEMA CASTANHAL MARABÁ SANTARÉM SOURÉ
|
| Capital: | Belém |
| População: | 5.510.849 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 1.253.164,5 Km2 |
| Clima: | Equatorial |
| No. municípios: | 143 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Amazonas, Tapajós, Tocantins, Jari, Pará |
| Economia: | A economia se baseia no extrativismo mineral ( ferro, bauxita, manganês, calcário, ouro, estanho) e vegetal, na agricultura, na pecuária e nas criações, e nas indústrias |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|