CIDADES
AREIA BANANEIRAS CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE GUARABIRA JOÃO PESSOA PATOS SOUZA
|
| Capital: | João Pessoa |
| População: | 3.305.616 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 56.584,6 Km2 |
| Clima: | Tropical |
| No. municípios: | 223 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Paraíba, Branco, Piranhas, Taperoá, Mamanguape, Curimataú e Peixe |
| Economia: | A economia se baseia na agricultura (cana-de-açúcar, abacaxi, mandioca, milho, feijão), na industria (alimentícia, têxtil, de açúcar e álcool), na pecuária e no turismo |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|