CIDADES
PARNAÍBA PICOS TERESINA
|
| Capital: | Teresina |
| População: | 2.67.085 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 252.378 Km2 |
| Clima: | Tropical |
| No. municípios: | 221 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Parnaíba, Poti, Canindé, Piauí e São Nicolau |
| Economia: | A economia se baseia na industria (química, têxtil, de bebidas), na agricultura (algodão, arroz, cana-de-açúcar, mandioca), e na pecuária |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|