CIDADES
AÇU CAICÓ CURRAIS NOVOS MACAU MOSSORÓ NATAL NOVA CRUZ PATU PAU DOS FERROS SANTA CRUZ
|
| Capital: | Natal |
| População: | 2.558.660 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 53.306,8 Km2 |
| Clima: | Tropical |
| No. municípios: | 166 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Mossoró, Apodi, Assu, Piranhas, Potengi, Trairi, Jundiaí, Jacu, Seridó e Curimataú |
| Economia: | A economia se baseia extração mineral (petróleo e sal marinho), na agricultura, na fruticultura (abacaxi e coco-da-baía) e na industria |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|