CIDADES
ARIQUEMES CACOAL GUAJARÁ-MIRIM JI-PARANÁ PORTO VELHO ROLIM DE MOURA VILHENA
|
| Capital: | Porto Velho |
| População: | 1.229.306 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 238.512,8 Km2 |
| Clima: | Equatorial |
| No. municípios: | 52 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Madeira, Ji-Paraná, Guaporé e Mamoré |
| Economia: | A economia se baseia na agricultura (café, cacau, arroz, mandioca, milho) e no extrativismo (borracha, madeira e minérios) |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|