CIDADES
ARACAJU SÃO CRISTÓVÃO
|
| Capital: | Aracaju |
| População: | 1.624.020 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 22.050,4 Km2 |
| Clima: | Tropical |
| No. municípios: | 75 ( 97 ) |
| Rios Principais: | São Francisco, Vaza-Barris, Sergipe, Japaratuba, Piauí e Real |
| Economia: | A economia se baseia no extrativismo (petróleo e gás natural), na agricultura (laranja, cana-de-açúcar, coco) e na pecuária |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|