CIDADES
ARAGUAINA GURUPI PALMAS PORTO NACIONAL
|
| Capital: | Palmas |
| População: | 970.155 ( 96 ) |
| Área absoluta: | 278.420,7 Km2 |
| Clima: | Tropical |
| No. municípios: | 139 ( 97 ) |
| Rios Principais: | Tocantins, Araguaia, rio do Sono, rio das Balsas e o rio Paraná |
| Economia: | A economia se baseia no comércio, na agricultura (arroz, milho, feijão e soja), na pecuária e em criações |
| fontes: IBGE, Nova Enciclopédia FOLHA, Enciclopédia Ilustrada do Estudante(ED.GLOBO) . |
|
|